November 2006: Am 14. November 2006 fand in Hamburg der vom Bundesministerium für Umwelt, 
		Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und der Stiftung Deutsche Krebshilfe veranstaltete Kongress 
		 Krebs und Strahlung 2006 . 
		statt. Themenschwerpunkt war der aktuelle Stand der Krebsforschung auf dem Gebiet der strahleninduzierten, 
		gesundheitlichen Wirkungen. 
		
		Vortragende aus verschiedenen Fachbereichen wiesen hierbei auf die dringende Notwendigkeit geeigneter 
		Vorsorgemaßnahmen im Strahlenschutz hin. Zugleich wurde ein stärkeres Risikobewusstsein und 
		eine verantwortungsvolle Abschätzung von Nutzen und möglichen Gefährdungen durch 
		Strahlung - beispielsweise bei diagnostischen und therapeutischen Anwendungen in der Medizin - angemahnt. 
		Konkrete Gefährdungen gehen beispielsweise durch den vermehrten Einsatz von CT-Untersuchungen, 
		erhöhte Radonkonzentrationen in Gebäuden oder die UV-Strahlung in Solarien aus. 
		
		Allein der Innenraumschadstoff Radon verursacht demnach ca. 3.000 Lungenkrebstote pro Jahr in Deutschland. 
		Als Reaktion darauf empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), bei Neubauten Maßnahmen zu 
		ergreifen, um eine Radonkonzentration von 100 Bq/m3 nicht zu überschreiten.