Wichtige radiologische Einheiten
| Physikalische Größe | SI-Einheit | alte Einheit | Umrechnung |
| Aktivität | Becquerel (Bq) 1 Bq = 1/s |
Curie (Ci) | 1 Ci =3,7*1010 Bq 1 Bq = 2,7*10-11 Ci |
| Ionendosis | Coulomb pro Kilogramm (C/kg) | Röntgen (R) | 1 R = 2,58*10-4 C/kg 1 C/kg = 3876 R |
| Energiedosis | Gray (Gy) 1 Gy = 1 J/kg |
Rad (rd) | 1 rd = 0,01 Gy 1 Gy = 100 rd |
| Äquivalentdosis | Sievert (Sv) 1 Sv = 1 J/kg |
Rem (rem) | 1 rem = 0,01 Sv 1 Sv = 100 rem |
| Energiedosisleistung | Gray pro Sekunde (Gy/s) |
Rad pro Sekunde (rd/s) | 1 rd/s = 0,01 Gy/s 1 Gy/s = 100 rd/s |
© www.radon-info.de
Nutzung der Texte und Abbildungen nur mit Quellenangabe
